Plus 가입/안내
구분 | Z-Plus | X-Plus | W-Plus | V-Plus | |
---|---|---|---|---|---|
금액 | 100,000원 | 50,000원 | 30,000원 | 10,000원 | |
머니혜택 | 출금통장 | 70억 골드 | 35억 골드 | 19억 골드 | 6억 골드 |
무료충전 일 1회, 월 최대 7일 | 5,000만 골드 | 4,000만 골드 | 3,000만 골드 | 1,000만 골드 | |
보유한도 증액 | 1,700억 골드 증액 총 2,000억 골드 보유 가능 | 1,200억 골드 증액 총 1,500억 골드 보유 가능 | 700억 골드 증액 총 1,000억 골드 보유 가능 | 300억 골드 증액 총 600억 골드 보유 가능 | |
구매혜택 | 회원제 전용 아바타 | 보너스 10% | 보너스 5% | 구매가능 | 구매불가 |
게임혜택 | 게임도우미 족보 달성 확률 제공 | 무제한 | 무제한 | 무제한 | 무제한 |
바카라 배당률 슈퍼방장 | 15개 | 10개 | 10개 | 5개 | |
훌라 슈퍼방장 | 15개 | 10개 | 10개 | 5개 | |
서비스혜택 | 게임 이용 편의성 기능 | 무한접속 인기 채널 자동 입장, 비밀방 생성 친구 경기장 | |||
옵션혜택 | 플러스 펫샵 |
샤크펫 40억 골드 지급 ( 5만원 ) |
드래곤펫 24억 골드 지급 ( 3만원 ) |
타이거펫 15억 골드 지급 ( 2만원 ) |
라이언펫 7억 골드 지급 ( 1만원 ) |
타이거펫 15억 골드 지급 ( 2만원 ) |
라이언펫 7억 골드 지급 ( 1만원 ) | ||||
보유한도 플러스 |
보유한도
1,500억
골드 추가 증액 ( 1만원 ) |
보유한도
1,000억
골드 추가 증액 ( 1만원 ) | 가입불가 | 가입불가 | |
좌절금지 |
올인 시
3억 골드
충전 5회
| ||||
딜러비 할인 옵션 |
최소0.3%~최대2.0할인 (5만원) | 가입불가 | 가입불가 | 가입불가 | |
모바일 한게임 바카라 배당률 클래식 혜택 | 게임머니 혜택 | 3,000만 골드 지급 | 2,000만 골드 지급 | 1,000만 골드 지급 | 500만 골드 지급 |
서비스 혜택 | 회원제 전용 아바타, 이모티콘 지급 |